Szállítási határidők
Az alábbi táblázat áttekintést ad a magyarországi gyártóüzemeinkből kiküldött, raktáron lévő termékek tipikus szállítási idejéről.
Várható szállítási idők
A megadott szállítási idők az egyes országokra vonatkozó korábbi tapasztalatokon alapuló becslések, és kizárólag a tervezés megkönnyítését szolgálják.
| Ország | Szabványos szállítási idő (napokban) | Expressz szállítási idő (napokban) |
|---|---|---|
| Albánia | 5-7 | 3-4 |
| Ausztria | 1-2 | - |
| Belgium | 2-3 | 1-2 |
| Bosznia-Hercegovina | 5-7 | 3-4 |
| Bulgária | 2 | 1-2 |
| Horvátország | 1-2 | 1-2 |
| Ciprus | 4-5 | 1-2 |
| Cseh Köztársaság | 1 | - |
| Dánia | 2-3 | 1-2 |
| Észtország | 3-4 | 1-2 |
| Finnország | 2-3 | 1-2 |
| Franciaország | 3-5 | 1-2 |
| Németország | 2-3 | 1-2 |
| Görögország | 4-5 | 1-2 |
| Magyarország | 1 | - |
| Izland | 3-4 | 1-2 |
| Írország | 2-3 | 1-2 |
| Olaszország | 3-4 | 1-2 |
| Lettország | 3-4 | 1-2 |
| Liechtenstein | 2-3 | 1-2 |
| Litvánia | 3-4 | 1-2 |
| Luxemburg | 2-3 | 1-2 |
| Macedónia | 5-7 | 2-3 |
| Moldova | 3-4 | 1-2 |
| Monaco | 3-4 | 1-2 |
| Montenegró | 5-7 | 3-4 |
| Hollandia | 2-3 | 1-2 |
| North Macedónia | 3-4 | 1-2 |
| Norvégia | 3-4 | 1-2 |
| Lengyelország | 2-3 | 1-2 |
| Portugália | 4-5 | 1-2 |
| Románia | 1-2 | 1-2 |
| Szerbia | 4-6 | 2-3 |
| Szlovákia | 1 | - |
| Szlovénia | 2 | 1-2 |
| Spanyolország | 4-5 | 1-2 |
| Svédország | 2-3 | 1-2 |
| Svájc | 2-3 | 1-2 |
| Törökország | 3-4 | 1-2 |
| Ukrajna | 3-4 | 1-2 |
| Egyesült Királyság | 4-5 | 1-2 |
Standard vagy expressz?
A táblázat külön mutatja a szabványos és – ahol rendelkezésre áll – az expressz szállítás becsült idejét.
A „–” jel azt mutatja, hogy a jelenlegi táblázat az adott országhoz nem ad külön expressz időt.
Magyarországi szállítás
A jelenlegi táblázat Magyarországra 1 munkanapos szabványos szállítási időt tüntet fel.
A szállítási idő nem tartalmazza a termék gyártási és emblémázási átfutási idejét.
A szállítás előtt számolj a gyártási idővel is
A teljes projekttervezéshez nézd meg az emblémázási technológiánként és mennyiségenként megadott gyártási átfutásokat.
